FEATURES

Specifications:
| Model | AOVOPRO TUYA | Wheel | 8.5inches Anti-Skid Solid Tyre |
| Material | Aluminum Alloy | Motor | 350W |
| Brake | Electronic Brake + Disc Brake | 4 Speed Level | 6KM/15KM/20KM/25KM/H |
| Shock Absorption | Tire Shock Absorption | Recommended Speed | 25KM/H |
| Light | LED | MAX Range | 16KM |
| Function | APP Lock Function | Battery | 36V 10.5Ah |
| APP Name | Tuya | Input | 100-240V |
| Folded Size | 107*43*46CM | Output | 42V 2A |
| Weight | 12.5KG | Charging TIme | 5 Hours |
| Max Load | 120KG | Color | Black |
| Waterproof Rating | IP65 | Certification | CE |
| Climbing Range | 20° | Tax | Free Tax |
Package Including:
1 x Folding Electric Scooter
1 x EU Charger
1 x User Manual

BRIFUGO V8 MAX Electric Bike
COSWHEEL Y16 Electric Bike
KOOLUX X10 Electric Bike
NovaMile N20 PRO Electric Scooter
BOYUEDA Q7 PRO 19Ah 3200W Electric Scooter
AOVO X9 plus Electric Scooter
iScooter M5 Pro Electric Scooter
Kugoo G Booster Electric Scooter
BURCHDA R7 Dual Motor Electric Bike
ISCOOTER T4 Electric Scooter 



















Reviews
There are no reviews yet.