FEATURES

Specifications:
| Model | AOVOPRO TUYA | Wheel | 8.5inches Anti-Skid Solid Tyre |
| Material | Aluminum Alloy | Motor | 350W |
| Brake | Electronic Brake + Disc Brake | 4 Speed Level | 6KM/15KM/20KM/25KM/H |
| Shock Absorption | Tire Shock Absorption | Recommended Speed | 25KM/H |
| Light | LED | MAX Range | 16KM |
| Function | APP Lock Function | Battery | 36V 10.5Ah |
| APP Name | Tuya | Input | 100-240V |
| Folded Size | 107*43*46CM | Output | 42V 2A |
| Weight | 12.5KG | Charging TIme | 5 Hours |
| Max Load | 120KG | Color | Black |
| Waterproof Rating | IP65 | Certification | CE |
| Climbing Range | 20° | Tax | Free Tax |
Package Including:
1 x Folding Electric Scooter
1 x EU Charger
1 x User Manual

BURCHDA RX80 Electric Mountain Bike + Free Gifts
ARWIBON Q06 Pro Electric Scooter
BURCHDA R7 Dual Motor Electric Bike
AOVO Bogist S5 Pro Electric Scooter
EMotorad Doodle Advanced Electric Bike
ISCOOTER T4 Electric Scooter
iENYRID M8 Electric Scooter 



















Reviews
There are no reviews yet.