FEATURES

Specifications:
| Model | AOVOPRO TUYA | Wheel | 8.5inches Anti-Skid Solid Tyre |
| Material | Aluminum Alloy | Motor | 350W |
| Brake | Electronic Brake + Disc Brake | 4 Speed Level | 6KM/15KM/20KM/25KM/H |
| Shock Absorption | Tire Shock Absorption | Recommended Speed | 25KM/H |
| Light | LED | MAX Range | 16KM |
| Function | APP Lock Function | Battery | 36V 10.5Ah |
| APP Name | Tuya | Input | 100-240V |
| Folded Size | 107*43*46CM | Output | 42V 2A |
| Weight | 12.5KG | Charging TIme | 5 Hours |
| Max Load | 120KG | Color | Black |
| Waterproof Rating | IP65 | Certification | CE |
| Climbing Range | 20° | Tax | Free Tax |
Package Including:
1 x Folding Electric Scooter
1 x EU Charger
1 x User Manual

Kukirin G4 Electric Scooter
iScooter i9 Electric Scooter
iScooter® i9Max 500W Electric Scooter
NANROBOT LS8 Electric Scooter
KUKIRIN G2 MAX Electric Scooter
AOVO Bogist S5 Pro Electric Scooter
iENYRID M4 Electric Scooter
BOGIST C1 PRO Electric Scooter Exclusive Edition
iENYRID M4 Pro Electric Scooter 

















Reviews
There are no reviews yet.